- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-08-28 | 存续 |
工商注册号 | 510110000389920 | 组织机构代码 | MA6CU1C9-5 | |
统一信用代码 | 91510100MA6CU1C95T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510100MA6CU1C95T | 行业 | 互联网和相关服务 | |
营业期限 | 2019-08-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-28 | |
登记机关 | 天府新区成都管委会城市市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Illusionist Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道菜蔬街二段83号1层 | |||
经营范围 |
技术开发、技术转让、技术咨询;组织策划文化艺术交流活动;会议及展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告;数据处理及存储服务;市场营销策划;企业管理咨询;商务信息咨询;销售:日用百货、鞋帽服饰、玩具、工艺美术品、文化体育用品、办公用品、摄影器材、音响设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。销售:食品、图书、报刊、音像制品、电子出版物。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
|